> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://pomoc.inteliwise.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://pomoc.inteliwise.com/jak-polaczyc-voicebota-z-numerem-telefonu/co-jest-wymagane-do-wdrozenia-on-premise/jaki-sprzet-jest-potrzebny-do-systemu-automatycznego-rozpoznawania-mowy-asr.md).

# Jaki sprzęt jest potrzebny do systemu automatycznego rozpoznawania mowy (ASR)?

### Poniższe dane zostały przygotowane na rok 2020

:heavy\_check\_mark: należy pamiętać, że 1 vCPU może obsłużyć 4 równoczesne sesje ASR w czasie

:heavy\_check\_mark: RAM i HDD zależą od konfiguracji wirtualnych maszyn

:heavy\_check\_mark: aby obliczyć, ile gigabajtów potrzeba na 1 instancję serwera obsługującą N kanałów, należy pomnożyć liczbę kanałów przez 100 MB do obowiązkowej wartości 4,5 GB

$$
(4,5 GB + N \* 100 MB)
$$

*​*:heavy\_check\_mark: każdy dodatkowy model kontekstu wymaga dodatkowo co najmniej 3 GB pamięci RAM na 1 instancję serwera

![](/files/xNyPpIXd5GXpOCFREFps)

|                                                                  |             10 kanałów             |         50 kanałów        |        100 kanałów        |            200 kanałów            |
| ---------------------------------------------------------------- | :--------------------------------: | :-----------------------: | :-----------------------: | :-------------------------------: |
| Wirtualne maszyny                                                |                  1                 |             1             |             2             |                 4                 |
| CPU Threads                                                      |               3 vCPU               |          12 vCPU          |       2x12 = 24 vCPU      |           4x12 = 48 vCPU          |
| CPU points                                                       |              2000 CPU              |       2000 - 2300CPU      |       2000 - 2300CPU      |            Min 2300CPU            |
| Zalecany sprzęt                                                  | Hardware Xeon Gold 6136 lub lepsze | Xeon Gold 6136 lub lepsze | Xeon Gold 6136 lub lepsze |   2 x Xeon Gold 6136 lub lepsze   |
| Podstawowa pamięć RAM                                            |                8 GB                |           16 GB           |     2 x 16 GB = 32 GB     |         4 x 16 GB = 64 GB         |
| RAM w przypadku korzystania z maksymalnie 2 modeli kontekstowych |                16 GB               |           24 GB           |      2 x 24 GB = 48GB     | 4 x 24 GB = 96 GB zalecane 128 GB |
| HDD                                                              |                40 GB               |           60 GB           |     2 x 60 GB = 120 GB    |         4 x 60 GB = 240 GB        |
